
+34 672 718 178
info@viass.com
Kürzlich renoviertes Apartment, das den Komfort der Moderne mit der Gemütlichkeit des Rustikalen verbindet. Zweiter Stock ohne Aufzug. Die Küche hat alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt brauchen; ein großer Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle, Gasherd usw. Das Schlafzimmer hat zwei Einzelbetten; beide haben Häppchen unten zum Verstauen, entweder Koffer oder Kleidung, je nach Bedarf. Im Esszimmer gibt es zwei Sessel, einen Tisch mit 4 Stühlen, einen großen Fernseher, einen Schrank und einen Balkon mit Blick auf den Strand. Dieser gesamte Raum ist offen (das Schlafzimmer und das Wohnzimmer) Sehr modernes Badezimmer mit großer Dusche und Trennwand. Es hat keine Klimaanlage, ist aber im Sommer sehr gut belüftet und kühl. Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf mit einem zusätzlichen Gemeinschaftsraum nach hinten gemietet zu werden; Dieses Zimmer hat einen separaten Balkon und ein Ausziehbett mit zwei Einzelbetten. (Preis jeweils zu vereinbaren). Die Lage ist ausgezeichnet, da es direkt am Strand und in der Altstadt, dem Herzen von Villajoyosa, liegt. Die letzten Fotos sind der gemeinsame Raum und der Korridor, der die beiden Räume verbindet.
Ref:
PREIS :
GEBAUT :
9802
INFORMIERE PREIS
40 m2
SCHLAFZIMMER :
BADEZIMMER :
TERRASSE:
1
1
2 m2
ETAGEN :
JAHR:
GRUNDSTÜCK :
2
0
-
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
OUR EXPERIENCE IS YOUR GUARANTEE
© 2020 Viass Iberia Property
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |