
+34 672 718 178
info@viass.com
Spektakuläre Eckwohnung im luxuriösesten Gebäude der Stadt. Apartment direkt am Strand mit 2 Schlafzimmern; eines hat zwei Einzelbetten, ein großes Fenster und einen Kleiderschrank und das Hauptschlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, einen Kleiderschrank, ein eigenes Bad mit Dusche und eine große Glastür, die Sie auf die Terrasse am Meer führt. Beide haben elektrische Jalousien. Großes Wohnzimmer mit sehr bequemen Sofas, hochwertigen Möbeln und einem großen Fernseher mit Zugang zur Terrasse am Meer mit herrlichem Ausblick. Es ist zu einem sehr hohen Standard eingerichtet. Unabhängige und voll ausgestattete moderne Küche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine usw. Das zweite Badezimmer hat eine Badewanne und ist modern und geräumig. Es gibt Zentralheizung und Klimaanlage im gesamten und in jedem Zimmer. Das Gebäude verfügt über ein Gemeinschafts-Fitnessstudio, einen Swimmingpool für Erwachsene und für Kinder und 4 Aufzüge. Es liegt in einer ruhigen Gegend. Es gibt einen kleinen und ruhigen Steinstrand vor dem Gebäude, aber auch einen schönen Spazierweg am Ufer, der Sie direkt zum Sandstrand der Altstadt führt, wo Sie Bars und Restaurants in ca. 700m Entfernung. Auch 250 Meter zum nächsten Lebensmittelsupermarkt. Privater Parkplatz im selben Gebäude.
Ref:
PREIS :
GEBAUT :
3123
INFORMIERE PREIS
0 m2
SCHLAFZIMMER :
BADEZIMMER :
TERRASSE:
2
2
15 m2
ETAGEN :
JAHR:
GRUNDSTÜCK :
2
0
-
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
OUR EXPERIENCE IS YOUR GUARANTEE
© 2020 Viass Iberia Property
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | September 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |